____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Liste der Snookerspieler mit mindestens hundert Century Breaks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Diese Liste nennt alle Snookerspieler, die im Laufe ihrer Karriere hundert oder mehr Century Breaks in offiziellen Turnieren geschafft haben.
Im Snooker wird eine Serie von Punkten, die ein Spieler erreicht, wenn er durchgehend am Tisch ist, ohne ein Foul zu spielen oder eine Tasche zu verfehlen, als Break bezeichnet. Eine Serie von einhundert oder mehr so erzielten Punkten pro Aufnahme nennt man Century Break. Auf 100 oder mehr solcher registrierter Century Breaks haben es bisher 91 Spieler gebracht.
Die Ergebnisse aus den ganz unterschiedlichen Perioden der Geschichte des Snooker sind nur schwer miteinander vergleichbar, da auch die Anzahl der Turniere (und die damit verbundenen MΓΆglichkeiten, viele hohe Breaks zu spielen) stark voneinander abweichen. Bis Ende der 1980er Jahre waren hohe Breaks zudem eher selten, da zu jener Zeit das defensive Spiel als das erfolgversprechendere galt. Der GroΓteil der in dieser Liste aufgefΓΌhrten Spieler erzielte seine Centuries daher erst nach jener Zeit.
Dennoch bietet diese Liste neben der Anzahl gewonnener Ranglistenturniere oder der Ranglistenplatzierung einen weiteren Anhaltspunkt dafΓΌr, unterschiedliche SpielstΓ€rken zu erfassen. Einige Spieler haben nie ein Ranglistenturnier gewonnen, andererseits aber mehr als 100 Century Breaks geschafft. Sie verfΓΌgen also ebenfalls ΓΌber eine gewisse SpielstΓ€rke oder haben zumindest kontinuierliche Leistungen abgeliefert. Mark Davis z. B. befindet sich mit ΓΌber 290 Century Breaks auf Platz 31 dieser Liste, obwohl er nie ein Ranglistenturnier gewonnen hat. Umgekehrt haben einige Spieler zwar bereits einen Turniersieg verbuchen kΓΆnnen, sie sind also auf der Liste der Sieger bei Snooker-Ranglistenturnieren zu finden, haben aber (noch) keine einhundert offizielle Century Breaks erreicht.
Neil Robertson hat in der Spielzeit 2013/14 mit insgesamt 103 StΓΌck als erster Spieler ΓΌberhaupt die Marke von mindestens einhundert offiziellen Century Breaks in einer Saison erreicht. Judd Trump erreichte in den Spielzeiten 2019/20 und 2024/25 ebenfalls ΓΌber einhundert Centurys, mit 107 in der Saison 2024/25 hΓ€lt er den Rekord.
Ronnie OβSullivan erreichte wΓ€hrend der Saison 2018/19 als erster Spieler die Marke von 1000 Century Breaks.
Contents
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Liste der Spieler
β’ Platz: Ordnet die Spieler nach Anzahl ihrer Century Breaks (blau gefΓ€rbte Spalte). Bei Gleichstand wird zunΓ€chst der Spieler genannt, der in der aktuellen Saison (2025/26) mehr Century Breaks bisher erreicht hat. Wenn dies auch gleich ist, wird zuerst derjenige Spieler genannt, der in der Vorsaison (2024/25) mehr Centuries erzielte.
β’ Name: Nennt den Namen des Spielers.
β’ Nation: Nennt die NationalitΓ€t, unter welcher der Spieler beim Weltverband gefΓΌhrt wird.
β’ Lebensdaten: Nennt das Geburtsdatum und gegebenenfalls das Sterbedatum des Spielers. Die Sortierung erfolgt anhand des Geburtsdatums.
β’ Anzahl: Nennt die Anzahl der Century Breaks, die der Spieler im Lauf seiner Karriere erreicht hat.
β’ 25/26: Nennt die Anzahl der Century Breaks, die der Spieler in der Saison 2025/26 bisher erreicht hat.
β’ 24/25: Nennt die Anzahl der Century Breaks, die der Spieler in der Saison 2024/25 erreicht hat.
β’ Anzahl MB: Nennt die Anzahl der Maximum Breaks, die der Spieler in seiner Karriere bisher erreicht hat.
β’ Punkte: Nennt das hΓΆchste Break, das der Spieler im Laufe seiner Karriere bisher erzielt hat.
β’ Anzahl CT: Nennt die Anzahl der Century Breaks laut einer mehr oder weniger stark abweichenden Liste von CueTracker, die als Vergleich dienen kann.
| Platz | Name | Nation | Lebensdaten | Anzahl | 25/26 | 24/25 | Anzahl MB | Punkte | Anzahl CT [ 1 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie OβSullivan | England | 5. Dez. 1975 | 1313 | 24 | 25 | 17 | 147 | 1306 |
| 2 | Judd Trump | England | 20. Aug. 1989 | 1122 | 35 | 107 | 9 | 147 | 1121 |
| 3 | John Higgins | Schottland | 18. Mai 1975 | 1053 | 14 | 44 | 13 | 147 | 1050 |
| 4 | Neil Robertson | Australien | 11. Feb. 1982 | 1015 | 33 | 43 | 5 | 147 | 1013 |
| 5 | Mark Selby | England | 19. Juni 1983 | 0 934 | 40 | 73 | 6 | 147 | 0 934 |
| 6 | Stephen Hendry | Schottland | 13. Jan. 1969 | 0 777 | β | β | 11 | 147 | 0 778 |
| 7 | Shaun Murphy | England | 10. Aug. 1982 | 0 752 | 38 | 58 | 10 | 147 | 0 760 |
| 8 | Ding Junhui | China Volksrepublik | 1. Apr. 1987 | 0 722 | 24 | 35 | 7 | 147 | 0 720 |
| 9 | Mark Allen | Nordirland | 22. Feb. 1986 | 0 686 | 21 | 47 | 5 | 147 | 0 676 |
| 10 | Mark Williams | Wales | 21. MΓ€rz 1975 | 0 686 | 18 | 39 | 3 | 147 | 0 683 |
| 11 | Stuart Bingham | England | 21. Mai 1976 | 0 620 | 8 | 27 | 9 | 147 | 0 625 |
| 12 | Marco Fu | Hongkong | 8. Jan. 1978 | 0 551 | 14 | 11 | 5 | 147 | 0 545 |
| 13 | Stephen Maguire | Schottland | 13. MΓ€rz 1981 | 0 542 | 15 | 7 | 3 | 147 | 0 536 |
| 14 | Kyren Wilson | England | 23. Dez. 1991 | 0 541 | 26 | 62 | 5 | 147 | 0 538 |
| 15 | Barry Hawkins | England | 23. Apr. 1979 | 0 517 | 18 | 36 | 3 | 147 | 0 518 |
| 16 | Ryan Day | Wales | 23. MΓ€rz 1980 | 0 484 | 4 | 22 | 4 | 147 | 0 475 |
| 17 | Ali Carter | England | 25. Juli 1979 | 0 456 | 19 | 19 | 4 | 147 | 0 455 |
| 18 | David Gilbert | England | 12. Juni 1981 | 0 434 | 15 | 29 | 3 | 147 | 0 437 |
| 19 | Ricky Walden | England | 11. Nov. 1982 | 0 392 | 9 | 12 | 1 | 147 | 0 386 |
| 20 | Joe Perry | England | 13. Aug. 1974 | 0 378 | β | 8 | β | 145 | 0 373 |
| 21 | Peter Ebdon | England | 27. Aug. 1970 | 0 377 | β | β | 2 | 147 | 0 379 |
| 22 | Jack Lisowski | England | 25. Juni 1991 | 0 373 | 21 | 43 | 1 | 147 | 0 373 |
| 23 | Matthew Stevens | Wales | 11. Sep. 1977 | 0 363 | 5 | 7 | 1 | 147 | 0 360 |
| 24 | Ken Doherty | Irland | 17. Sep. 1969 | 0 358 | β | β | 1 | 147 | 0 369 |
| 25 | Steve Davis | England | 22. Aug. 1957 | 0 338 | β | β | 1 | 147 | 0 356 |
| 26 | Xiao Guodong | China Volksrepublik | 10. Feb. 1989 | 0 330 | 21 | 54 | 2 | 147 | 0 331 |
| 27 | Anthony Hamilton | England | 29. Juni 1971 | 0 326 | 2 | 8 | β | 145 | 0 312 |
| 28 | Jimmy White | England | 2. Mai 1962 | 0 326 | β | 1 | 1 | 147 | 0 352 |
| 29 | Tom Ford | England | 17. Aug. 1983 | 0 315 | 9 | 13 | 5 | 147 | 0 309 |
| 30 | Mark Davis | England | 12. Aug. 1972 | 0 294 | 3 | 7 | 2 | 147 | 0 301 |
| 31 | Liang Wenbo | China Volksrepublik | 5. MΓ€rz 1987 | 0 292 | β | β | 3 | 147 | 0 284 |
| 32 | Gary Wilson | England | 11. Aug. 1985 | 0 285 | 26 | 23 | 6 | 147 | 0 287 |
| 33 | Graeme Dott | Schottland | 12. Mai 1977 | 0 271 | β | 4 | 2 | 147 | 0 263 |
| 34 | Anthony McGill | Schottland | 5. Feb. 1991 | 0 260 | 7 | 16 | β | 144 | 0 260 |
| 35 | Martin Gould | England | 14. Sep. 1981 | 0 251 | β | β | 1 | 147 | 0 253 |
| 36 | Zhou Yuelong | China Volksrepublik | 24. Jan. 1998 | 0 250 | 19 | 24 | 3 | 147 | 0 248 |
| 37 | Michael Holt | England | 7. Aug. 1978 | 0 250 | 6 | 9 | β | 144 | 0 251 |
| 38 | Dominic Dale | Wales | 29. Dez. 1971 | 0 248 | β | 2 | β | 145 | 0 253 |
| 39 | Fergal OβBrien | Irland | 8. MΓ€rz 1972 | 0 240 | β | β | 1 | 147 | 0 243 |
| 40 | Alan McManus | Schottland | 21. Jan. 1971 | 0 230 | β | β | β | 143 | 0 229 |
| 41 | Luca Brecel | Belgien | 8. MΓ€rz 1995 | 0 228 | β | 12 | 1 | 147 | 0 226 |
| 42 | Matthew Selt | England | 7. MΓ€rz 1985 | 0 221 | 3 | 27 | β | 147 | 0 223 |
| 43 | John Parrott | England | 11. Mai 1964 | 0 221 | β | β | 1 | 147 | 0 230 |
| 44 | Jimmy Robertson | England | 3. Mai 1986 | 0 213 | 10 | 15 | β | 145 | 0 213 |
| 45 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 18. Apr. 1985 | 0 209 | 16 | 13 | 6 | 147 | 0 207 |
| 46 | Kurt Maflin | Norwegen | 8. Aug. 1983 | 0 208 | β | β | 2 | 147 | 0 203 |
| 47 | Robert Milkins | England | 6. MΓ€rz 1976 | 0 204 | 6 | 4 | 3 | 147 | 0 206 |
| 48 | Zhao Xintong | China Volksrepublik | 3. Apr. 1997 | 0 188 | 30 | 12 | β | 146 | 0 188 |
| 49 | Stephen Lee | England | 12. Okt. 1974 | 0 184 | β | β | β | 145 | 0 175 |
| 50 | Ben Woollaston | England | 14. Mai 1987 | 0 181 | 5 | 14 | 1 | 147 | 0 181 |
| 51 | Michael White | Wales | 5. Juli 1991 | 0 180 | 1 | 7 | β | 145 | 0 180 |
| 52 | Noppon Saengkham | Thailand | 15. Juli 1992 | 0 173 | 6 | 18 | 3 | 147 | 0 170 |
| 53 | Jamie Jones | Wales | 14. Feb. 1988 | 0 173 | 4 | 12 | 1 | 147 | 0 174 |
| 54 | Zhang Anda | China Volksrepublik | 25. Dez. 1991 | 0 169 | 14 | 22 | 4 | 147 | 0 167 |
| 55 | Robin Hull | Finnland | 16. Aug. 1974 | 0 168 | β | β | β | 145 | 0 156 |
| 56 | Andy Hicks | England | 10. Aug. 1973 | 0 167 | β | β | 1 | 147 | 0 170 |
| 57 | James Wattana | Thailand | 17. Jan. 1970 | 0 166 | β | β | 3 | 147 | 0 162 |
| 58 | Jamie Cope | England | 12. Sep. 1985 | 0 164 | β | β | 3 | 147 | 0 164 |
| 59 | Andrew Higginson | England | 13. Dez. 1977 | 0 161 | 1 | 5 | 1 | 147 | 0 161 |
| 60 | Barry Pinches | England | 13. Juli 1970 | 0 161 | β | 1 | 1 | 147 | 0 163 |
| 61 | Hossein Vafaei | Iran | 15. Okt. 1994 | 0 159 | 7 | 32 | 1 | 147 | 0 158 |
| 62 | Mark King | England | 28. MΓ€rz 1974 | 0 156 | β | β | β | 146 | 0 157 |
| 63 | Yan Bingtao | China Volksrepublik | 16. Feb. 2000 | 0 153 | β | β | β | 142 | 0 150 |
| 64 | Jak Jones | Wales | 29. Juli 1993 | 0 148 | 16 | 56 | 1 | 147 | 0 148 |
| 65 | Tian Pengfei | China Volksrepublik | 16. Aug. 1987 | 0 148 | 6 | 1 | β | 139 | 0 147 |
| 66 | Dave Harold | England | 9. Dez. 1966 | 0 143 | β | β | β | 143 | 0 138 |
| 67 | Jamie Burnett | Schottland | 16. Sep. 1975 | 0 136 | β | β | 1 | 148 | 0 140 |
| 68 | Chris Wakelin | England | 16. MΓ€rz 1992 | 0 133 | 10 | 22 | β | 147 | 0 133 |
| 69 | Tony Drago | Malta | 22. Sep. 1965 | 0 132 | β | β | 1 | 147 | 0 129 |
| 70 | Alfred Burden | England | 14. Dez. 1976 | 0 131 | β | 4 | 1 | 147 | 0 138 |
| 71 | Yuan Sijun | China Volksrepublik | 29. Mai 2000 | 0 128 | 13 | 15 | 1 | 147 | 0 128 |
| 72 | Nigel Bond | England | 15. Nov. 1965 | 0 128 | β | β | β | 140 | 0 131 |
| 73 | Willie Thorne | England | 4. MΓ€rz 1954 β 17. Juni 2020 | 0 126 | β | β | 1 | 147 | 0 138 |
| 74 | Joe Swail | Nordirland | 29. Aug. 1969 | 0 124 | β | β | β | 142 | 0 122 |
| 75 | Mark Joyce | England | 11. Aug. 1983 | 0 123 | 1 | 3 | β | 143 | 0 122 |
| 76 | Gerard Greene | Nordirland | 12. Nov. 1973 | 0 121 | 1 | β | β | 144 | 0 121 |
| 77 | Daniel Wells | Wales | 31. Juli 1988 | 0 117 | 12 | 9 | β | 141 | 0 117 |
| 78 | Liam Highfield | England | 1. Dez. 1990 | 0 115 | 8 | 2 | β | 140 | 0 115 |
| 79 | Rod Lawler | England | 12. Juli 1971 | 0 114 | β | β | β | 143 | 0 115 |
| 80 | Paul Hunter | England | 14. Okt. 1978 β 9. Okt. 2006 | 0 114 | β | β | β | 146 | 0 110 |
| 81 | Stuart Carrington | England | 14. Mai 1990 | 0 112 | 4 | 9 | β | 141 | 0 112 |
| 82 | Li Hang | China Volksrepublik | 4. Okt. 1990 | 0 111 | β | β | β | 145 | 0 112 |
| 83 | Darren Morgan | Wales | 3. Mai 1966 | 0 111 | β | β | β | 145 | 0 110 |
| 84 | Lyu Haotian | China Volksrepublik | 29. Nov. 1997 | 0 110 | 4 | 6 | β | 141 | 0 110 |
| 85 | Wu Yize | China Volksrepublik | 14. Okt. 2003 | 0 109 | 28 | 44 | β | 144 | 0 110 |
| 86 | Elliot Slessor | England | 4. Aug. 1994 | 0 108 | 13 | 15 | β | 142 | 0 108 |
| 87 | Sam Craigie | England | 29. Dez. 1993 | 0 108 | 7 | β | β | 143 | 0 108 |
| 88 | Ian McCulloch | England | 28. Juli 1971 | 0 105 | β | β | β | 145 | 0 100 |
| 89 | Si Jiahui | China Volksrepublik | 11. Juli 2002 | 0 104 | 18 | 34 | 1 | 147 | 0 104 |
| 90 | Joe OβConnor | England | 8. Nov. 1995 | 0 104 | 11 | 31 | 1 | 147 | 0 105 |
| 91 | Scott Donaldson | Schottland | 19. MΓ€rz 1994 | 0 101 | 10 | 5 | β | 143 | 0 101 |
Stand: 21. Dezember 2025 β nach den Scottish Open 2025cite-ref-2[2]
Einzelnachweise
cite-note-11. Centuries Made - All-time - Professional. CueTracker - Snooker Results & Statistics, abgerufen am 24. Dezember 2025.
cite-note-22. β 100+ Centuries. SnookerInfo, abgerufen am 24. Dezember 2025.